|
Bib No |
Rider |
Horse |
Speed (kph) |
Place |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
Rebecca Broughton |
Tawmarsh Muharram |
17.1 |
1st |
|
3 |
Christine Yeoman |
CJS GAI Forest |
16.8 |
2nd |
|
8 |
Nikki Sherry |
Shimmering Blue Jasmine |
14.8 |
3rd |
|
10 |
Lesley Ann Parker |
Velvet Echo |
14.0 |
4th |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Heather Whiteley | ||
| Shahfabah | (Elim lame at VG3) | lame | |
| 3 | Christine Yeoman | 17:15:05 | 16.63 |
| CJs GAI Forest | Pass | 2nd | |
| 5 | Annette Masterson | ||
| El Sabio | (Elim lame at VG1) | lame | |
| 6 | Sue Box | ||
| Ryu | (Elim other at VG4) | Metabolics | |
| 7 | Rachel Ingvladson | ||
| Jurassic | (Left from VG2) | retired | |
| 8 | Nikki Sherry | 18:08:21 | 15.04 |
| Shimmering Blue Jasmine | Pass | 3rd | |
| 9 | Rebecca Broughton | 17:03:06 | 17.04 |
| Tawmarsh Muharram | Pass | 1st | |
| 10 | Lesley Ann Parker | 18:26:20 | 14.57 |
| Velvet Echo | Pass | 4th | |
| 14 | Catriona Moon | ||
| Leila | (Elim lame at VG3) | lame |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Heather Whiteley | ||
| Shahfabah | (Elim lame at VG3) | lame | |
| 3 | Christine Yeoman | 15:24:28 | 16.57 |
| CJs GAI Forest | Pass | 2nd | |
| 5 | Annette Masterson | ||
| El Sabio | (Elim lame at VG1) | lame | |
| 6 | Sue Box | 16:40:24 | 14.11 |
| Ryu | Elim other | Metabolics | |
| 7 | Rachel Ingvladson | ||
| Jurassic | (Left from VG2) | retired | |
| 8 | Nikki Sherry | 16:15:51 | 14.82 |
| Shimmering Blue Jasmine | Pass | 3rd | |
| 9 | Rebecca Broughton | 15:04:28 | 17.37 |
| Tawmarsh Muharram | Pass | 1st | |
| 10 | Lesley Ann Parker | 16:26:25 | 14.50 |
| Velvet Echo | Pass | 4th | |
| 14 | Catriona Moon | ||
| Leila | (Elim lame at VG3) | lame |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Heather Whiteley | 14:30:18 | 13.94 |
| Shahfabah | Elim lame | lame | |
| 3 | Christine Yeoman | 13:29:20 | 16.25 |
| CJs GAI Forest | Pass | 2nd | |
| 5 | Annette Masterson | ||
| El Sabio | (Elim lame at VG1) | lame | |
| 6 | Sue Box | 14:17:47 | 14.36 |
| Ryu | Pass | Metabolics | |
| 7 | Rachel Ingvladson | ||
| Jurassic | (Left from VG2) | retired | |
| 8 | Nikki Sherry | 14:08:31 | 14.69 |
| Shimmering Blue Jasmine | Pass | 3rd | |
| 9 | Rebecca Broughton | 13:06:30 | 17.32 |
| Tawmarsh Muharram | Pass | 1st | |
| 10 | Lesley Ann Parker | 14:16:51 | 14.39 |
| Velvet Echo | Pass | 4th | |
| 14 | Catriona Moon | 13:35:30 | 15.98 |
| Leila | Elim lame | lame |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Heather Whiteley | 11:46:27 | 13.71 |
| Shahfabah | Pass | lame | |
| 3 | Christine Yeoman | 11:04:29 | 15.88 |
| CJs GAI Forest | Pass | 2nd | |
| 5 | Annette Masterson | ||
| El Sabio | (Elim lame at VG1) | lame | |
| 6 | Sue Box | 11:33:50 | 14.29 |
| Ryu | Pass | Metabolics | |
| 7 | Rachel Ingvladson | 10:56:37 | 16.37 |
| Jurassic | Pass | retired | |
| 8 | Nikki Sherry | 11:23:03 | 14.84 |
| Shimmering Blue Jasmine | Pass | 3rd | |
| 9 | Rebecca Broughton | 10:43:22 | 17.26 |
| Tawmarsh Muharram | Pass | 1st | |
| 10 | Lesley Ann Parker | 11:35:24 | 14.22 |
| Velvet Echo | Pass | 4th | |
| 14 | Catriona Moon | 11:09:45 | 15.57 |
| Leila | Pass | lame |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Heather Whiteley | 8:56:54 | 13.57 |
| Shahfabah | Pass | lame | |
| 3 | Christine Yeoman | 8:37:11 | 15.27 |
| CJs GAI Forest | Pass | 2nd | |
| 5 | Annette Masterson | ||
| El Sabio | Elim lame | lame | |
| 6 | Sue Box | 8:51:37 | 13.98 |
| Ryu | Pass | Metabolics | |
| 7 | Rachel Ingvladson | 8:22:57 | 16.79 |
| Jurassic | Pass | retired | |
| 8 | Nikki Sherry | 8:44:50 | 14.56 |
| Shimmering Blue Jasmine | Pass | 3rd | |
| 9 | Rebecca Broughton | 8:20:10 | 17.12 |
| Tawmarsh Muharram | Pass | 1st | |
| 10 | Lesley Ann Parker | 8:50:49 | 14.05 |
| Velvet Echo | Pass | 4th | |
| 14 | Catriona Moon | 8:36:52 | 15.30 |
| Leila | Pass | lame |
|
Bib No |
Rider |
Horse |
Speed (kph) |
Place |
|---|---|---|---|---|
|
12 |
Suzanne McConnell |
Skylight Crusader |
18.0 |
1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 11 | Helen Perry | ||
| Wesam | (Elim lame at VG3) | ||
| 12 | Suzanne McConnell | 16:40:36 | 18.04 |
| Skylight Crusader | Pass | 1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 11 | Helen Perry | ||
| Wesam | (Elim lame at VG3) | ||
| 12 | Suzanne McConnell | 15:00:11 | 17.77 |
| Skylight Crusader | Pass | 1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 11 | Helen Perry | 13:13:54 | 17.20 |
| Wesam | Elim lame | ||
| 12 | Suzanne McConnell | 13:11:19 | 17.33 |
| Skylight Crusader | Pass | 1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 11 | Helen Perry | 10:50:10 | 17.13 |
| Wesam | Presented | ||
| 12 | Suzanne McConnell | 10:50:02 | 17.14 |
| Skylight Crusader | Presented | 1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 11 | Helen Perry | 8:25:54 | 17.03 |
| Wesam | Pass | ||
| 12 | Suzanne McConnell | 8:25:54 | 17.03 |
| Skylight Crusader | Pass | 1st |
|
Bib No |
Rider |
Horse |
Speed (kph) |
Place |
|---|---|---|---|---|
90 |
Tracey Thompson |
Crystal Jobaar |
14.1 |
1st |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 90 | Tracey Thompson | 18:32:16 | 14.55 |
| Crystal Jobaar | Pass | 1st | |
| 91 | Jill Calder | ||
| Khebir Shahir | (Elim lame at VG2) |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 90 | Tracey Thompson | 16:29:01 | 14.57 |
| Crystal Jobaar | Pass | 1st | |
| 91 | Jill Calder | ||
| Khebir Shahir | (Elim lame at VG2) |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 90 | Tracey Thompson | 14:24:18 | 14.66 |
| Crystal Jobaar | Pass | 1st | |
| 91 | Jill Calder | ||
| Khebir Shahir | (Elim lame at VG2) |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 90 | Tracey Thompson | 11:46:36 | 14.40 |
| Crystal Jobaar | Pass | 1st | |
| 91 | Jill Calder | ||
| Khebir Shahir | Elim lame |
| Bib | Rider / Horse | Pres Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 90 | Tracey Thompson | 9:02:16 | 14.35 |
| Crystal Jobaar | Pass | 1st | |
| 91 | Jill Calder | 9:06:00 | 14.04 |
| Khebir Shahir | Pass |